Die 1886 gegründete Coca-Cola Company ist ein amerikanischer multinationaler Getränkehersteller mit Hauptsitz in Atlanta, Georgia. The Coca-Cola Company ist an der Herstellung, dem Einzelhandelsverkauf und der Vermarktung von Konzentraten und Sirup für alkoholfreie Getränke beteiligt.
COCA COLA
Weltmärkte
- DAX ® +190,17 +1,20 % 15.983,97
- MDAX ® +204,91 +0,76 % 26.991,28
- E-STOXX 50 ® +67,86 +1,59 % 4.337,50
- DOW JONES +354,42 +1,08 % 33.099,99
- F.A.Z.-Index +26,57 +1,10 % 2.434,03
- EUR/USD -0,0004 -0,03 % 1,0725
- EURO-BUND-FUTURE -0,28 -0,21 % 133,34
- Gold USD +5,12 +0,26 % 1.946,50
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 244,34 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 1,64 € |
Dividendenrendite | 2,91 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 2,04 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 27,53 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | -8,97 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 23,75 |
Eigenkapitalrendite | 39,59 % |
Eigenkapitalquote | 27,84 % |
EBIT-Marge | 27,27 % |
ausstehende Aktien | 4.328,00 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 58,09 € | -3,03 % |
1 Monat | 57,58 € | -2,17 % |
6 Monate | 59,41 € | -5,18 % |
Lfd. Jahr | 59,44 € | -5,24 % |
1 Jahr | 58,72 € | -4,07 % |
3 Jahre | 38,47 € | +46,43 % |
5 Jahre | 31,08 € | +81,22 % |
Kursdaten
Kurs | 56,33 € |
Schluss Vortag | 56,33 € |
Eröffnung | 56,44 € |
Geld | 0,00 € |
Brief | 0,00 € |
52 Wochen-Hoch | 65,16 € |
52 Wochen-Tief | 54,62 € |
Allzeit-Hoch | 65,16 € |
Allzeit-Tief | 14,68 € |
Unternehmensprofil
Analystenempfehlungen
- Buy: 3
- Neutral: 2
- Sell: 0
- Durchschnitt von 5 Analysten
- Durchschnitt von 5 Analysten
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 76,91 % |
Berkshire Hathaway Inc. | 9,28 % |
The Vanguard Group | 7,25 % |
BlackRock, Inc. | 6,56 % |
Vorstand
James Quincey, John Murphy, Timothy K. Leveridge, Manuel Arroyo, Lucy Reid, Lisa Chang, Larry Mark, Khalil Younes, Kathy Loveless, Jorge Garduño, Marie Quintero-Johnson, Mark Randazza, Stacy Apter, Selman Careaga, Sedef Salingan Sahin, Sanket Ray, Saadia Madsbjerg, Robin Moore, Robert Jordan, Jr., Nikolaos Koumettis, Nancy Quan, Monica Howard Douglas, Matrona Filippou, Jennifer Manning, Jennifer Mann, Bruno Pietracci, Brian Smith, Bernard McGuinness, Beatriz Perez, Barry Simpson, Barry Ballow, Ashna Zaheer, Alfredo Rivera, Jeffrey Gilbert, Jasmin Vinculado, Henrique Braun, Gilles Leclerc, Evguenia Stoichkova, Claudia Lorenzo
Aufsichtsrat
Marc Bolland, Maria Elena Lagomasino, Barry Diller, Ana Botín, Caroline Tsay, Carolyn Everson, Chris Davis, James Quincey, Herbert A. Allen, Helene D. Gayle, David B. Weinberg
Adresse
Coca-Cola Co | |
---|---|
One Coca-Cola Plaza Atlanta,Georgia 30313 | |
Telefon | +14046762121 |
Internet | https://investors.coca-colacompany.com/ |
Gewinn und Verlustrechnung
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Umsatz | 43.004,00 | 38.655,00 | 33.014,00 |
Herstellungskosten | 18.000,00 | 15.357,00 | 13.433,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.215,00 | 846,00 | 853,00 |
Wertminderung | 1.260,00 | 1.452,00 | 1.536,00 |
Operatives Ergebnis: | 10.909,00 | 10.308,00 | 8.997,00 |
Finanzergebnis: | 777,00 | 2.117,00 | 752,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 449,00 | 276,00 | 370,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 882,00 | 1.597,00 | 1.437,00 |
Zinsergebnis | -433,00 | -1.321,00 | -1.067,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 11.686,00 | 12.425,00 | 9.749,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.115,00 | 2.621,00 | 1.981,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 9.571,00 | 9.804,00 | 7.768,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | -29,00 | -33,00 | -21,00 |
Jahresüberschuss: | 9.542,00 | 9.771,00 | 7.747,00 |
Buchwert je Aktie | 5,57 | 5,32 | 4,48 |
- Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cash flow
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Cash flow | 11.018,00 | 12.625,00 | 9.844,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -763,00 | -2.765,00 | -1.477,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -10.250,00 | -6.786,00 | -8.070,00 |
Veränderung der Finanzmittel | -200,00 | 2.915,00 | 373,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 11.631,00 | 12.625,00 | 10.914,00 |
- Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 4.350,00 | 4.340,00 | 4.323,00 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 4.328,00 | 4.315,00 | 4.295,00 |
Gewinn je Aktie | - | 2,20 | 2,26 | 1,80 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 2,19 | 2,25 | 1,79 |
Dividende je Aktie | - | 1,76 | 1,68 | 1,26 |
Dividende | - | 7.617,28 | 7.266,00 | 5.429,73 |
Aktuell ausstehende Aktien | 4.328,00 | - | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 11.631,00 | 12.625,00 | 10.914,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.487,00 | 3.512,00 | 3.144,00 |
Vorräte | 4.233,00 | 3.414,00 | 3.266,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 3.240,00 | 2.994,00 | 1.916,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 22.591,00 | 22.545,00 | 19.240,00 |
Sachanlagen | 9.841,00 | 9.920,00 | 10.777,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 19.417,00 | 34.613,00 | 18.155,00 |
Goodwill | 18.782,00 | 19.363,00 | 17.506,00 |
Finanzanlagen | 18.765,00 | 18.416,00 | 20.085,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 22.149,00 | 8.860,00 | 19.039,00 |
Summe Anlagevermögen: | 70.172,00 | 71.809,00 | 68.056,00 |
Latente Steuern | 1.746,00 | 2.129,00 | 2.460,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 3.240,00 | 2.994,00 | 1.916,00 |
Summe Aktiva: | 92.763,00 | 94.354,00 | 87.296,00 |
Passiva | |||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.772,00 | 4.645,00 | 2.668,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 15.749,00 | 14.619,00 | 11.145,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 1.203,00 | 686,00 | 788,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 19.724,00 | 19.950,00 | 14.601,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 36.377,00 | 38.116,00 | 40.125,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 47.213,00 | 49.544,00 | 51.411,00 |
Minderheitenanteil | 1.721,00 | 1.861,00 | 1.985,00 |
Latente Steuern | 2.914,00 | 2.821,00 | 1.833,00 |
Summe Fremdkapital: | 66.937,00 | 69.494,00 | 66.012,00 |
Eigene Aktien | -52.601,00 | -51.641,00 | -52.016,00 |
Sonstiges Kapital | -14.895,00 | -14.330,00 | 3.000,00 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
Kapitalrücklagen | 18.822,00 | 18.116,00 | - |
Gewinnrücklagen | 71.019,00 | 69.094,00 | 66.555,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 16.487,72 | 15.733,00 | 13.869,27 |
Summe Eigenkapital: | 24.105,00 | 22.999,00 | 19.299,00 |
Summe Passiva: | 92.763,00 | 94.354,00 | 87.296,00 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.