Alphabet, Inc. wurde 2005 unter dem Namen Google Inc. gegründet und ist ein multinationales Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, USA, das Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Internet, Software, Unterhaltungselektronik, elektronische Geräte und andere Technologien entwickelt.
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
113,90 €
-1,98 (-1,71 %)
08.06.2023, 17:35:35 Uhr
WKN: A14Y6F
ISIN: US02079K3059
Wertpapiertyp: Aktie
Währung: Euro
Weltmärkte
- DAX ® +29,40 +0,18 % 15.989,96
- MDAX ® +41,88 +0,15 % 27.182,35
- E-STOXX 50 ® +5,77 +0,13 % 4.297,68
- DOW JONES +119,32 +0,35 % 33.791,21
- F.A.Z.-Index +6,11 +0,25 % 2.435,58
- EUR/USD +0,0080 +0,75 % 1,0779
- EURO-BUND-FUTURE -0,56 -0,42 % 134,24
- Gold USD +23,62 +1,22 % 1.964,19
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 706,38 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 0,00 € |
Dividendenrendite | 0,00 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 4,27 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 26,69 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | -0,24 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 17,50 |
Eigenkapitalrendite | 23,41 % |
Eigenkapitalquote | 70,13 % |
EBIT-Marge | 28,27 % |
ausstehende Aktien | 12.849,00 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 115,30 € | +0,50 % |
1 Monat | 95,21 € | +21,71 % |
6 Monate | 90,88 € | +27,51 % |
Lfd. Jahr | 81,90 € | +41,49 % |
1 Jahr | 108,90 € | +6,41 % |
3 Jahre | 63,65 € | +82,06 % |
5 Jahre | 47,95 € | +141,68 % |
Kursdaten
Kurs | 113,90 € |
Schluss Vortag | 115,88 € |
Eröffnung | 113,62 € |
Geld | 0,00 € |
Brief | 0,00 € |
52 Wochen-Hoch | 120,60 € |
52 Wochen-Tief | 79,77 € |
Allzeit-Hoch | 135,13 € |
Allzeit-Tief | 18,39 € |
Unternehmensprofil
Analystenempfehlungen
- Buy: 8
- Neutral: 0
- Sell: 0
Gewichtete Empfehlung
100 %
- Durchschnitt von 8 Analysten
Gewichtete Empfehlung
119,35 €
- Durchschnitt von 8 Analysten
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 89,80 % |
Eric E. Schmidt | 4,50 % |
The Vanguard Group | 3,00 % |
BlackRock, Inc. | 2,70 % |
Vorstand
Sundar Pichai, Ruth M. Porat, Amie Thuener O'Toole
Aufsichtsrat
Dr. John L. Hennessy, Sergey Brin, Roger W. Ferguson Jr., Robin L. Washington, R. Martin “Marty” Chávez, Larry Page, L. John Doerr, K. Ram Shriram, Frances Arnold, Ann Mather, Sundar Pichai
Adresse
Alphabet Inc | |
---|---|
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 | |
Telefon | +16502530000 |
Internet | https://abc.xyz/investor/ |
Gewinn und Verlustrechnung
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 282.836,00 | 257.637,00 | 182.527,00 | 161.857,00 | 136.819,00 |
Herstellungskosten | 126.203,00 | 110.939,00 | 84.732,00 | 71.896,00 | 59.549,00 |
Vermarktungs-/ Vertriebs-/ Verkaufskosten | 26.567,00 | 22.912,00 | 17.946,00 | 18.464,00 | 16.333,00 |
Verwaltungsaufwand | 15.724,00 | 13.510,00 | 11.052,00 | 9.551,00 | 8.126,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 39.500,00 | 31.562,00 | 27.573,00 | 26.018,00 | 21.419,00 |
Beteiligungsergebnis | - | - | 401,00 | 390,00 | -120,00 |
Wertminderung | 15.928,00 | 12.441,00 | 13.697,00 | 11.781,00 | 9.035,00 |
Operatives Ergebnis: | 74.842,00 | 78.714,00 | 41.224,00 | 37.298,00 | 33.136,00 |
Finanzergebnis: | -3.514,00 | 12.020,00 | 6.457,00 | - | - |
Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | 1.865,00 | 2.427,00 | 1.878,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | 135,00 | 100,00 | 114,00 |
Zinsergebnis | - | - | 1.730,00 | 2.327,00 | 1.764,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 71.328,00 | 90.734,00 | 48.082,00 | 39.625,00 | 34.900,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 11.356,00 | 14.701,00 | 7.813,00 | 5.282,00 | 4.177,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 59.972,00 | 76.033,00 | 40.269,00 | 34.343,00 | 30.736,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | 59.972,00 | 76.033,00 | 40.269,00 | 34.343,00 | 30.736,00 |
Buchwert je Aktie | 19,93 | 380,04 | 329,59 | 292,65 | 255,38 |
- Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cash flow
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash flow | 91.495,00 | 91.652,00 | 65.124,00 | 54.520,00 | 47.971,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -20.298,00 | -35.523,00 | -32.773,00 | -29.491,00 | -28.504,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -69.757,00 | -61.362,00 | -24.408,00 | -23.209,00 | -13.179,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 934,00 | -5.520,00 | 7.967,00 | 10.535,00 | 7.269,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 113.762,00 | 139.649,00 | 136.694,00 | 119.675,00 | 109.140,00 |
- Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 14.046,00 | 723,10 | 687,03 | 688,34 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 13.063,00 | 667,65 | 680,82 | 688,34 |
Gewinn je Aktie | - | 4,59 | 113,88 | 59,15 | 49,89 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 4,56 | 112,20 | 58,61 | 49,16 |
Dividende je Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktuell ausstehende Aktien | 12.849,00 | - | - | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 113.762,00 | 139.649,00 | 136.694,00 | 119.675,00 | 109.140,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 40.258,00 | 39.304,00 | 30.930,00 | 25.326,00 | 20.838,00 |
Vorräte | 2.670,00 | 1.170,00 | 728,00 | 999,00 | 1.107,00 |
Forderungen aus laufender Steuer | - | 966,00 | 454,00 | - | - |
Sonstiges Umlaufvermögen | 8.105,00 | 7.054,00 | 5.490,00 | 6.578,00 | 4.591,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 164.795,00 | 188.143,00 | 174.296,00 | 152.578,00 | 135.676,00 |
Sachanlagen | 127.049,00 | 110.558,00 | 96.960,00 | - | 59.719,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 31.044,00 | 24.373,00 | 22.620,00 | 22.603,00 | 20.108,00 |
Goodwill | 28.960,00 | 22.956,00 | 21.175,00 | 20.624,00 | 17.888,00 |
Finanzanlagen | 30.492,00 | 29.549,00 | 20.703,00 | 13.078,00 | 13.859,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 11.884,00 | 6.645,00 | 5.037,00 | - | 3.430,00 |
Summe Anlagevermögen: | 200.469,00 | 171.125,00 | 145.320,00 | 123.331,00 | 97.116,00 |
Latente Steuern | 5.261,00 | 1.284,00 | 1.084,00 | 721,00 | 737,00 |
Summe Aktiva: | 365.264,00 | 359.268,00 | 319.616,00 | 275.909,00 | 232.792,00 |
Passiva | |||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 5.128,00 | 6.037,00 | 5.589,00 | 5.561,00 | 4.378,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 14.028,00 | 13.889,00 | 11.086,00 | 39.660,00 | 30.242,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | - | 808,00 | 1.485,00 | - | - |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 69.300,00 | 64.254,00 | 56.834,00 | 45.221,00 | 34.620,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 27.202,00 | 26.206,00 | 25.078,00 | 4.554,00 | 4.012,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 39.820,00 | 43.379,00 | 40.238,00 | 29.246,00 | 20.544,00 |
Minderheitenanteil | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 50.144,00 | 43.520,00 | 38.674,00 | 2.266,00 | 2.180,00 |
Latente Steuern | 514,00 | 5.257,00 | 3.561,00 | 1.701,00 | 1.264,00 |
Summe Fremdkapital: | 109.120,00 | 107.633,00 | 97.072,00 | 74.467,00 | 55.164,00 |
Sonstiges Kapital | -7.603,00 | -1.623,00 | 633,00 | 49.319,31 | 42.742,30 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 68.184,00 | 61.774,00 | 58.510,00 | 0,69 | 0,70 |
Gewinnrücklagen | 195.563,00 | 191.484,00 | 163.401,00 | 152.122,00 | 134.885,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 256.144,00 | 251.635,00 | 222.544,00 | 201.442,00 | 177.628,00 |
Summe Eigenkapital: | 256.144,00 | 251.635,00 | 222.544,00 | 201.442,00 | 177.628,00 |
Summe Passiva: | 365.264,00 | 359.268,00 | 319.616,00 | 275.909,00 | 232.792,00 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.