Dieser Fonds nimmt nicht am vwd funds service teil. Diese Fondsplattform wird von der vwd GmbH bereitgestellt.
Amundi Eurol Eq SmCp AE
Weltmärkte
- DAX ® -29,47 -0,21 % 14.050,56
- MDAX ® -325,24 -1,03 % 31.236,63
- E-STOXX 50® -8,73 -0,24 % 3.704,05
- DOW JONES +73,74 +0,24 % 31.340,05
- F.A.Z.-Index -10,23 -0,41 % 2.497,36
- EUR/USD -0,0026 -0,22 % 1,2036
- EURO-BUND-FUTURE -0,74 -0,42 % 173,93
- BRENT +1,23 +1,92 % 65,27
- Gold USD +8,21 +0,48 % 1.718,01
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Euroraum Small/Mid Cap |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 24.06.11 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 498 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.3 | 117 Mio. EUR |
Fondsmanager | Caroline Gauthier Florence Bannelier |
Scope Mutual Fund Rating2 | A B C D E |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | -- |
- 1 Stand: 03.03.2021
- 2 Stand: 31.01.2021
- 3 Stand: 03.03.2021
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 214,49 € | +0,97 % |
1 Monat | 213,45 € | +1,46 % |
6 Monate | 189,38 € | +14,35 % |
Lfd. Jahr | 208,15 € | +4,04 % |
1 Jahr | 190,65 € | +13,59 % |
3 Jahre | 197,15 € | +9,84 % |
5 Jahre | 158,23 € | +36,87 % |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Total Expense Ratio | 2,32 % |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Ante |
Folgende | 0,00 Ante |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.