Dieser Fonds nimmt nicht am vwd funds service teil. Diese Fondsplattform wird von der vwd GmbH bereitgestellt.
Alken SmCp Eurp R
Weltmärkte
- DAX ® +27,76 +0,20 % 14.067,56
- MDAX ® -153,23 -0,48 % 31.608,98
- E-STOXX 50® +2,62 +0,07 % 3.710,34
- DOW JONES +8,31 +0,03 % 31.397,37
- F.A.Z.-Index +6,07 +0,24 % 2.504,04
- EUR/USD -0,0032 -0,26 % 1,2053
- EURO-BUND-FUTURE +0,20 +0,11 % 174,87
- BRENT +1,20 +1,92 % 63,75
- Gold USD -23,25 -1,34 % 1.714,85
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Alken Luxembourg S.A |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa Small/Mid Cap |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 11.06.07 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen1 | 108 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.3 | 14 Mio. EUR |
Fondsmanager | ALKEN ASSET MANAGEMENT LLP |
Scope Mutual Fund Rating2 | A B C D E |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | -- |
- 1 Stand: 26.02.2021
- 2 Stand: 31.01.2021
- 3 Stand: 26.02.2021
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 217,36 € | +0,60 % |
1 Monat | 198,17 € | +10,34 % |
6 Monate | 158,98 € | +37,55 % |
Lfd. Jahr | 197,11 € | +10,94 % |
1 Jahr | 188,86 € | +15,78 % |
3 Jahre | 237,07 € | -7,76 % |
5 Jahre | 171,74 € | +27,33 % |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Rücknahmegebühr | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Total Expense Ratio | 2,91 % |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Ante |
Folgende | 1,00 Ante |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.