Dieser Fonds nimmt nicht am vwd funds service teil. Diese Fondsplattform wird von der vwd GmbH bereitgestellt.
JPMF Europe Dynamic S A (per
Weltmärkte
- DAX ® +184,07 +1,34 % 13.970,36
- MDAX ® +517,61 +1,66 % 31.788,47
- E-STOXX 50® +55,05 +1,51 % 3.691,49
- DOW JONES +301,13 +0,97 % 31.264,90
- F.A.Z.-Index +35,45 +1,44 % 2.491,54
- EUR/USD -0,0018 -0,15 % 1,2058
- EURO-BUND-FUTURE +0,83 +0,48 % 173,89
- BRENT +1,17 +1,82 % 65,57
- Gold USD +17,51 +1,01 % 1.750,97
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa Small/Mid Cap |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 27.01.05 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen1 | 400 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.3 | 161 Mio. EUR |
Fondsmanager | Francesco Conte Georgina Brittain Jim Campbell |
Scope Mutual Fund Rating2 | A B C D E |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | -- |
- 1 Stand: 26.02.2021
- 2 Stand: 31.01.2021
- 3 Stand: 26.02.2021
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 57,08 € | -1,73 % |
1 Monat | 55,58 € | +0,92 % |
6 Monate | 48,72 € | +15,13 % |
Lfd. Jahr | 55,92 € | +0,30 % |
1 Jahr | 49,07 € | +14,31 % |
3 Jahre | 47,68 € | +17,64 % |
5 Jahre | 34,48 € | +62,67 % |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Total Expense Ratio | 1,90 % |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 35.000,00 USD |
Folgende | 5.000,00 USD |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.