Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt dies durch die Anlage von mindestens 75% seines Vermögens in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionsscheine (Recht, ein Wertpapier [in der Regel eine Aktie] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von europäischen Unternehmen an. Dabei investiert er mindestens 50% seines Vermögens in kleinere Unternehmen (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von bis zu EUR 3 Mrd. zum Zeitpunkt des Erwerbs). Das Aktienengagement übersteigt in der Regel das festgelegte Mindestniveau deutlich.
BMO Eurp SmCos A€
Weltmärkte
- DAX ® -53,56 -0,38 % 13.986,24
- MDAX ® -360,66 -1,14 % 31.401,55
- E-STOXX 50® -17,16 -0,46 % 3.690,56
- DOW JONES +12,29 +0,04 % 31.401,35
- F.A.Z.-Index -6,89 -0,28 % 2.491,08
- EUR/USD -0,0033 -0,28 % 1,2051
- EURO-BUND-FUTURE +0,20 +0,11 % 174,87
- BRENT +1,01 +1,61 % 63,56
- Gold USD -27,33 -1,57 % 1.710,77
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa Small/Mid Cap |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 07.01.05 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen1 | 13 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.3 | 10 Mio. EUR |
Fondsmanager | Sam Cosh |
Scope Mutual Fund Rating2 | A B C D E |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
- 1 Stand: 26.02.2021
- 2 Stand: 31.01.2021
- 3 Stand: 26.02.2021
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 32,87 € | -0,37 % |
1 Monat | 31,36 € | +4,43 % |
6 Monate | 26,95 € | +21,52 % |
Lfd. Jahr | 31,33 € | +4,53 % |
1 Jahr | 26,00 € | +25,96 % |
3 Jahre | 27,22 € | +20,32 % |
5 Jahre | 24,80 € | +32,06 % |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Total Expense Ratio | 1,73 % |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 EUR |
Folgende | 2.500,00 EUR |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2020
Kursdaten
Kurs | 32,74 € |
Schluss Vortag | -- |
Eröffnung | -- |
Tages-Hoch | -- |
Tages-Tief | -- |
52 Wochen-Hoch | 33,56 € |
52 Wochen-Tief | 18,31 € |
Allzeit-Hoch | 33,56 € |
Allzeit-Tief | 5,42 € |