Dieser Fonds nimmt nicht am vwd funds service teil. Diese Fondsplattform wird von der vwd GmbH bereitgestellt.
JHF PEurp SmCos R
Weltmärkte
- DAX ® +19,91 +0,14 % 14.059,71
- MDAX ® -168,68 -0,53 % 31.593,53
- E-STOXX 50® +1,05 +0,03 % 3.708,77
- DOW JONES +93,29 +0,30 % 31.482,35
- F.A.Z.-Index +5,61 +0,22 % 2.503,58
- EUR/USD -0,0027 -0,23 % 1,2057
- EURO-BUND-FUTURE +0,20 +0,11 % 174,87
- BRENT +1,16 +1,85 % 63,71
- Gold USD -27,24 -1,57 % 1.710,85
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Henderson Management S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 24.03.05 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen1 | 83 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.3 | 55 Mio. EUR |
Fondsmanager | Ollie Beckett |
Scope Mutual Fund Rating2 | A B C D E |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | -- |
- 1 Stand: 26.02.2021
- 2 Stand: 31.01.2021
- 3 Stand: 26.02.2021
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 19,71 € | +0,88 % |
1 Monat | 18,54 € | +7,20 % |
6 Monate | 14,59 € | +36,23 % |
Lfd. Jahr | 18,10 € | +9,87 % |
1 Jahr | 14,15 € | +40,52 % |
3 Jahre | 15,05 € | +32,06 % |
5 Jahre | 11,55 € | +72,12 % |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Total Expense Ratio | 1,80 % |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 EUR |
Folgende | 500,00 EUR |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.