Dieser Fonds nimmt nicht am vwd funds service teil. Diese Fondsplattform wird von der vwd GmbH bereitgestellt.
SISF Eurp SmCos A Acc
Weltmärkte
- DAX ® +26,98 +0,19 % 14.039,80
- MDAX ® -138,74 -0,43 % 31.762,21
- E-STOXX 50® +1,10 +0,03 % 3.707,72
- DOW JONES +14,29 +0,05 % 31.549,07
- F.A.Z.-Index +3,46 +0,14 % 2.497,97
- EUR/USD +0,0030 +0,25 % 1,2081
- EURO-BUND-FUTURE +1,30 +0,75 % 174,70
- BRENT +0,43 +0,68 % 63,90
- Gold USD +10,85 +0,63 % 1.735,69
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa Small/Mid Cap |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.01.00 |
Fondsalter | 21 Jahre |
Fondsvolumen1 | -- Mio. -- |
Anteilsklassenvol.3 | 40 Mio. EUR |
Fondsmanager | Andrew Brough Andrew Lynch |
Scope Mutual Fund Rating2 | A B C D E |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | -- |
- 1 Stand: --
- 2 Stand: 31.01.2021
- 3 Stand: 26.02.2021
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 47,84 € | -0,07 % |
1 Monat | 46,52 € | +2,77 % |
6 Monate | 37,36 € | +27,97 % |
Lfd. Jahr | 45,76 € | +4,49 % |
1 Jahr | 37,08 € | +28,95 % |
3 Jahre | 45,78 € | +4,44 % |
5 Jahre | 34,31 € | +39,35 % |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Total Expense Ratio | 1,84 % |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 EUR |
Folgende | 1.000,00 EUR |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.