Dieser Fonds nimmt nicht am vwd funds service teil. Diese Fondsplattform wird von der vwd GmbH bereitgestellt.
JPMF Europe Small Cap A EUR
Weltmärkte
- DAX ® -93,04 -0,67 % 13.786,29
- MDAX ® -370,00 -1,17 % 31.270,86
- E-STOXX 50® -48,84 -1,33 % 3.636,44
- DOW JONES +229,13 +0,74 % 31.192,90
- F.A.Z.-Index -20,05 -0,81 % 2.456,09
- EUR/USD +0,0015 +0,13 % 1,2091
- EURO-BUND-FUTURE +0,83 +0,48 % 173,89
- BRENT +1,26 +1,96 % 65,66
- Gold USD +25,21 +1,45 % 1.758,67
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa Small/Mid Cap |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 18.04.94 |
Fondsalter | 26 Jahre |
Fondsvolumen1 | 559 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.3 | 230 Mio. EUR |
Fondsmanager | Francesco Conte Georgina Brittain Jim Campbell |
Scope Mutual Fund Rating2 | A B C D E |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
- 1 Stand: 26.02.2021
- 2 Stand: 31.01.2021
- 3 Stand: 26.02.2021
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 90,35 € | -2,36 % |
1 Monat | 86,87 € | +1,55 % |
6 Monate | 73,51 € | +20,01 % |
Lfd. Jahr | 85,78 € | +2,84 % |
1 Jahr | 79,99 € | +10,29 % |
3 Jahre | 79,43 € | +11,07 % |
5 Jahre | 58,41 € | +51,02 % |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Total Expense Ratio | 1,90 % |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 35.000,00 USD |
Folgende | 5.000,00 USD |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.