Das Anlageziel des Pan European Smaller Companies Fund besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in Dividendenpapieren von kleineren Gesellschaften mit eingetragenem Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder dem Vereinigten Königreich, sofern nicht Teil des EWR, zu erzielen, die im Allgemeinen zu den unteren 25 % ihres jeweiligen Marktes gemessen an der Marktkapitalisierung zählen.
JHHF Pan Eurp SmCos A2 €
Weltmärkte
- DAX ® -93,04 -0,67 % 13.786,29
- MDAX ® -370,00 -1,17 % 31.270,86
- E-STOXX 50® -48,84 -1,33 % 3.636,44
- DOW JONES -449,36 -1,43 % 30.963,77
- F.A.Z.-Index -20,05 -0,81 % 2.456,09
- EUR/USD +0,0016 +0,13 % 1,2092
- EURO-BUND-FUTURE +0,83 +0,48 % 173,89
- BRENT -1,57 -2,38 % 64,40
- Gold USD +21,14 +1,22 % 1.754,60
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Henderson Management S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa Small/Mid Cap |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.08.93 |
Fondsalter | 27 Jahre |
Fondsvolumen1 | -- Mio. -- |
Anteilsklassenvol.3 | 461 Mio. EUR |
Fondsmanager | Ollie Beckett |
Scope Mutual Fund Rating2 | A B C D E |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | -- |
- 1 Stand: --
- 2 Stand: 31.01.2021
- 3 Stand: 26.02.2021
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 66,50 € | -0,17 % |
1 Monat | 63,66 € | +4,29 % |
6 Monate | 50,60 € | +31,21 % |
Lfd. Jahr | 62,16 € | +6,81 % |
1 Jahr | 50,62 € | +31,15 % |
3 Jahre | 53,56 € | +23,95 % |
5 Jahre | 36,28 € | +82,99 % |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Total Expense Ratio | 1,89 % |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 EUR |
Folgende | 500,00 EUR |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2020
Kursdaten
Kurs | 66,39 € |
Schluss Vortag | -- |
Eröffnung | -- |
Tages-Hoch | -- |
Tages-Tief | -- |
52 Wochen-Hoch | 67,97 € |
52 Wochen-Tief | 30,95 € |
Allzeit-Hoch | 67,97 € |
Allzeit-Tief | 16,75 € |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.07.2020 | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2019 | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2020 | PDF herunterladen |
KIID (DE) | 11.02.2021 | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 114 |
Immobilienfonds | 13 |
Mischfonds | 2 |
Rentenfonds | 30 |
Sonstige | 15 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.