Aktienmarkt : Dax profitiert nicht von Wall-Street-Rekord
- Aktualisiert am
Bulle und Bär vor der Frankfurter Börse Bild: Jan Huebner
Auch wenn die Wall Street neue Rekordhochs verzeichnet – der deutsche Aktienmarkt bleibt aktuell in der Seitwärtstendenz gefangen.
Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwochmorgen knapp behauptet und kann damit nicht von den Rekordständen der New Yorker Wall Street vom Vorabend profitieren. Der Standardwerteindex Dax kann damit die Marke von 13.000 Punkten, über der er zuletzt im Juli notierte, weiter nicht nachhaltig überwinden. Bremsend wirken sich die steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen aus.
Das Robert Koch-Institut registrierte am Dienstag in Deutschland die höchste Zahl an Neuinfektionen seit mehr als drei Monaten. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 1510 neue Fälle.
Die asiatischen Aktienmärkte außerhalb Chinas hatten sich in der Nacht dagegen gut behauptet gezeigt. Der 225 Werte umfassende, japanische Nikkei-Index legte 0,3 Prozent auf 23.111 Punkte zu. Auch die Börsen in Korea und Australien verzeichneten Aufschläge.
Sie folgten damit dem Rekordwert des S&P 500, der durch die Hoffnung auf weitere massive Hilfsprogramme zur Abfederung der wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Pandemie ausgelöst wurde. Die Sprecherin der Demokraten, Nancy Pelosi, stellte in Aussicht, dass ihre Partei ihre Forderungen zurückschrauben könnte, um eine Einigung zu ermöglichen. Auch gewöhne sich die Wall Street zunehmend an den Gedanken, dass Joe Biden der nächste Präsident werde, heißt es.
DAX ®
Weltmärkte
- DAX ® -32,70 -0,24 % 13.873,97
- MDAX ® -113,46 -0,36 % 31.635,51
- E-STOXX 50® -15,94 -0,44 % 3.602,41
- DOW JONES -170,55 -0,55 % 31.007,19
- F.A.Z.-Index -8,41 -0,34 % 2.482,10
- EUR/USD +0,0004 +0,04 % 1,2173
- EURO-BUND-FUTURE +0,44 +0,25 % 177,24
- BRENT -0,76 -1,36 % 55,12
- Gold USD -13,82 -0,74 % 1.855,78
Tops & Flops DAX ®
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
SIEMENS | 132,80 | +7,27 % |
VOLKSWAGEN VZ | 165,08 | +1,88 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 137,20 | +0,99 % |
FMC | 69,22 | +0,67 % |
Flops | Kurs | % |
DT. BANK | 8,90 | -2,84 % |
CONTINENTAL | 118,55 | -2,51 % |
HEID. CEMENT | 64,62 | -2,50 % |
ADIDAS | 278,00 | -2,49 % |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 13.787,83 | +0,63 % |
1 Monat | 13.418,18 | +3,40 % |
6 Monate | 13.104,38 | +5,87 % |
Lfd. Jahr | 13.718,84 | +1,13 % |
1 Jahr | 13.515,83 | +2,65 % |
3 Jahre | 13.463,76 | +3,05 % |
5 Jahre | 9.764,92 | +42,08 % |
Kursdaten
Kurs | 13.873,97 |
Schluss Vortag | 13.873,97 |
Eröffnung | 13.858,05 |
Tages-Hoch | 13.897,73 |
Tages-Tief | 13.744,26 |
52 Wochen-Hoch | 14.131,50 |
52 Wochen-Tief | 8.255,65 |
Allzeit-Hoch | 14.131,50 |
Allzeit-Tief | 316,62 |
Wertpapiere im DAX ® (30)
Name | ISIN | 52 Wochen Vergl.
Tief
Hoch
|
Handelsvolumen | % | Relation | Zeit | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 566 Tsd. | -2,49 % | 22.01. | 278,00 | ||
ALLIANZ | DE0008404005 | 1 Mio. | -1,49 % | 22.01. | 195,28 | ||
BASF | DE000BASF111 | 3 Mio. | -1,56 % | 22.01. | 66,28 | ||
BAYER | DE000BAY0017 | 3 Mio. | -0,91 % | 22.01. | 52,36 | ||
BEIERSDORF | DE0005200000 | 329 Tsd. | +0,46 % | 22.01. | 91,42 | ||
BMW ST | DE0005190003 | 2 Mio. | -0,04 % | 22.01. | 71,25 | ||
CONTINENTAL | DE0005439004 | 438 Tsd. | -2,51 % | 22.01. | 118,55 | ||
COVESTRO AG O.N. | DE0006062144 | 913 Tsd. | -1,27 % | 22.01. | 55,76 | ||
DAIMLER | DE0007100000 | 5 Mio. | +0,05 % | 22.01. | 59,07 | ||
DELIVERY HERO SE NA O.N. | DE000A2E4K43 | 497 Tsd. | +0,99 % | 22.01. | 137,20 | ||
DT. BANK | DE0005140008 | 11 Mio. | -2,84 % | 22.01. | 8,90 | ||
DT. BÖRSE | DE0005810055 | 455 Tsd. | -1,99 % | 22.01. | 132,90 | ||
DT. POST | DE0005552004 | 2 Mio. | -1,13 % | 22.01. | 42,82 | ||
DT. TELEKOM | DE0005557508 | 9 Mio. | -0,26 % | 22.01. | 15,06 | ||
DT. WOHNEN | DE000A0HN5C6 | 631 Tsd. | +0,05 % | 22.01. | 41,72 | ||
E.ON | DE000ENAG999 | 10 Mio. | -0,73 % | 22.01. | 8,70 | ||
FMC | DE0005785802 | 589 Tsd. | +0,67 % | 22.01. | 69,22 | ||
FRESENIUS | DE0005785604 | 1 Mio. | -0,08 % | 22.01. | 38,18 | ||
HEID. CEMENT | DE0006047004 | 748 Tsd. | -2,50 % | 22.01. | 64,62 | ||
Henkel VZ | DE0006048432 | 383 Tsd. | -0,72 % | 22.01. | 88,78 | ||
INFINEON | DE0006231004 | 6 Mio. | -2,42 % | 22.01. | 34,64 | ||
LINDE PLC EO 0,001 | IE00BZ12WP82 | 995 Tsd. | -1,00 % | 22.01. | 208,20 | ||
MERCK | DE0006599905 | 578 Tsd. | -0,11 % | 22.01. | 141,10 | ||
MTU AERO | DE000A0D9PT0 | 275 Tsd. | -1,39 % | 22.01. | 205,10 | ||
MÜNCH. RÜCK | DE0008430026 | 507 Tsd. | -1,89 % | 22.01. | 228,50 | ||
RWE ST | DE0007037129 | 2 Mio. | -1,50 % | 22.01. | 36,87 | ||
SAP | DE0007164600 | 3 Mio. | -0,21 % | 22.01. | 104,70 | ||
SIEMENS | DE0007236101 | 5 Mio. | +7,27 % | 22.01. | 132,80 | ||
VOLKSWAGEN VZ | DE0007664039 | 3 Mio. | +1,88 % | 22.01. | 165,08 | ||
VONOVIA | DE000A1ML7J1 | 2 Mio. | -0,22 % | 22.01. | 55,06 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.
Die Märkte werden auch genau die Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung lesen, die später am Mittwoch veröffentlicht werden, „um Hinweise darauf zu erhalten, was die Fed im September in Bezug auf die Prognose für die Zukunft bekanntgeben könnte“, sagte Tapas Strickland, Ökonom bei der National Australia Bank in Melbourne.
Der marktbreite S&P-500 erreichte am Dienstagabend einen Höchststand auf Basis des Schlusskurses von 3389,78 Zählern. Der Dow-Jones-Index hinkt dagegen weiter hinterher und gab 0,2 Prozent ab. Es rächt sich dabei, dass die Technologiewerte in dem ältesten amerikanischen Börsenindex nicht zuletzt aufgrund dessen Konstruktion deutlich weniger stark gewichtet sind als in den anderen Börsenbarometern.
In den Augen von Frank Wohlgemuth von der National-Bank gehört der Technologiesektor derzeit neben der Gesundheitsbranche zu den von Anlegern gesuchten Profiteuren der Corona-Pandemie – und er rät weiter dazu, auf solche Werte zu setzen.
Unter Druck stehen dagegen chinesisches Aktien.Der CSI-300 verliert 1,5 und der Hang-Seng-Index 0,7 Prozent. Amerikas Präsident Trump verordnete amerikanischen Colleges chinesische Aktien zu verkaufen, berichtet Ipek Ozkardeskaya, leitende Analystin der Swissquote Bank. Die Spannungen hätten noch keine kritischen Einfluss auf die Marktstimmung.