Streik bei Lufthansa in der ![]()
Finanzkrise erwischt Münchener Rück
Infineon will 3000 Arbeitsplätze streichen
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.351,73 | -1,38 |
| TecDax | 715,07 | -0,90 |
| DowJones | 11.349,28 | -2,43 |
| Nasdaq | 2.280,11 | -1,97 |
| STOXX 50 | 3.309,31 | -1,35 |
| Nikkei 225 | 13.334,76 | -1,97 |
| Euro/Dollar | 1,57 | +0,27 |
| Bund Future | 111,46 | +0,47 |
| Gold | 931,75 | +0,44 |
| Öl | 124,98 | -1,22 |
