| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA A | +0,40 | +2,91 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | +0,15 | +1,36 |
| BAYERISCHE MOTOREN W | +0,26 | +0,87 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | -5,49 | -7,74 |
| ADIDAS AG INHABER - | -1,84 | -4,73 |
| INFINEON TECHNOLOGIE | -0,23 | -4,70 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.304,41 | -1,43 |
| TecDax | 734,85 | -2,73 |
| DowJones | 11.384,21 | +1,36 |
| Nasdaq | 2.294,44 | +2,28 |
| STOXX 50 | 3.287,60 | -1,35 |
| Nikkei 225 | 13.052,13 | +0,15 |
| S&P 500 Zert. | 12,41 | -1,74 |
| Euro/Dollar | 1,57 | +0,26 |
| Bund Future | 111,99 | -0,14 |
| Gold | 921,25 | +0,46 |
| Öl | 142,31 | -0,93 |
Union nimmt Aktienoptionen in den Blick
21:57Im Jahr 2004 habe ich mich dazu herabgelassen
21:56Und ganz wesentlich: Es sollten Lehren aus diesem Fall gezogen
