| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Dt. Post | 12,60 € | +1,45% |
| Daimler | 34,37 € | +1,24% |
| Adidas | 35,20 € | +1,15% |
| Fresenius Vz | 44,07 € | +1,05% |
| MAN | 58,55 € | +1,05% |
| BAYER AG NA | 49,50 € | −0,30% |
| Salzgitter | 63,91 € | −0,98% |
| BMW | 33,09 € | −1,09% |
| K+S | 38,60 € | −1,15% |
| Volkswagen | 108,40 € | −2,27% |
EZB teilt bei 7-tägigem TAF-Tender 21,973 Mrd USD zu
10:18Bund schreibt Neuemission für zehnjährige Anleihe aus
10:03XETRA-START/DAX zieht weiter an - VW-Vorzüge unter Druck
09:59Katar verkauft bis zu 25 Mio VW-Vorzugsaktien - Bloomberg
09:40Aktien China schließen gut behauptet - Fluggesellschaften gesucht
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.641,72 | +0,39% |
| TecDAX | 759,93 | −0,11% |
| MDAX | 7.256,47 | +0,41% |
| SDAX | 3.499,34 | +0,08% |
| REX | 372,98 | +0,08% |
| Eurostoxx 50 | 2.867,53 | +0,26% |
| Dow Jones | 10.226,90 | +2,03% |
| Nasdaq 100 | 1.768,40 | +2,17% |
| S&P500 | 1.093,08 | +2,22% |
| Nikkei225 | 9.870,73 | +0,63% |
| EUR/USD | 1,4990 | −0,02% |
| Rohöl Brent Crude | 77,44 $ | −0,27% |
| Gold | 1.108,50 $ | +1,07% |
| Bund Future | 121,39 € | +0,13% |
| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index09.11.2009 13:00 |
1342,46 | 1323,26 | 1261,20 |
Performance-Index09.11.2009 17:35 |
298,14 | 292,46 | 274,23 |
Euro-Aktien-Index09.11.2009 17:35 |
142,36 | 136,45 | 124,94 |