| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index06.11.2009 13:00 |
1315,77 | 1321,61 | 1260,60 |
Performance-Index06.11.2009 17:35 |
291,63 | 292,08 | 274,04 |
Euro-Aktien-Index06.11.2009 17:35 |
139,56 | 136,19 | 124,82 |
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Lufthansa | 11,06 € | +2,98% |
| Daimler | 33,21 € | +1,68% |
| MAN | 56,17 € | +1,37% |
| Volkswagen | 109,18 € | +1,32% |
| Commerzbank | 6,95 € | +1,16% |
| FMC | 34,93 € | −0,60% |
| Münchener Rück. | 105,31 € | −0,84% |
| BASF | 37,55 € | −0,84% |
| Salzgitter | 62,96 € | −0,88% |
| SAP | 31,45 € | −0,95% |
AXA will Kapital um 2 Mrd EUR erhöhen - Übernahmen geplant
06:46EU will Anleger besser schützen - Financial Times Deutschland
06:33Aktien China im Verlauf uneinheitlich
18:13Opel verfügt über 1,75 Mrd EUR liquide Mittel - FTD
18:10IWF/Strauss-Kahn: Technische Studie zu Finanzsektorsteuer bis April
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.488,25 | +0,13% |
| TecDAX | 749,78 | −0,03% |
| MDAX | 7.084,74 | +0,96% |
| SDAX | 3.465,16 | +1,09% |
| REX | 372,70 | −0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.794,25 | +0,03% |
| Dow Jones | 10.023,40 | +0,17% |
| Nasdaq 100 | 1.730,76 | +0,56% |
| S&P500 | 1.069,30 | +0,25% |
| Nikkei225 | 9.808,99 | +0,20% |
| EUR/USD | 1,4940 | +0,45% |
| Rohöl Brent Crude | 76,82 $ | +0,46% |
| Gold | 1.096,75 $ | +0,71% |
| Bund Future | 120,85 € | −0,18% |
| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index06.11.2009 13:00 |
1315,77 | 1321,61 | 1260,60 |
Performance-Index06.11.2009 17:35 |
291,63 | 292,08 | 274,04 |
Euro-Aktien-Index06.11.2009 17:35 |
139,56 | 136,19 | 124,82 |
Trocken und unaufgeregt analysiert - eine Wohltat
04:44"...Aufzeichnungen von Schriftstellern, Künstlern und Journalisten"