| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| Earth Gold Fund UI | 74,84 € | +169,50% |
| FORTIS L FUND Equity Indonesia C | 145,05 $ | +150,30% |
| CAAM Funds Brazil-AC | 107,96 $ | +134,24% |
| Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD) | 16,99 $ | +132,95% |
| Craton Capital Precious Metal Fund A | 201,27 $ | +131,88% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 48,73 € | −22,70% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 52,40 € | −24,68% |
| STABILITAS - URAN+ENERGIE P | 19,69 € | −27,85% |
| BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVERSAL-FONDS | 11,27 € | −33,90% |
| Julius Baer Black Sea Fund (EUR) B | 27,07 € | −37,34% |
| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index06.11.2009 13:00 |
1315,77 | 1321,61 | 1260,60 |
Performance-Index06.11.2009 17:35 |
291,63 | 292,08 | 274,04 |
Euro-Aktien-Index06.11.2009 17:35 |
139,56 | 136,19 | 124,82 |