Suche nach |
|
| Profisuche | |
| Name | Punkte | in % |
| Deutschland | ||
| DAX | 4.708,21 | −24,77% |
| TecDAX | 618,50 | −15,14% |
| MDAX | 5.701,98 | −32,05% |
| Europa | ||
| Eurostoxx 50 | 2.376,48 | −27,65% |
| CAC40 | 3.119,51 | −26,95% |
| FTSE 100 | 4.236,28 | −21,77% |
| USA & Amerika | ||
| Dow Jones | 8.280,74 | −24,67% |
| Nasdaq 100 | 1.446,28 | −18,44% |
| S&P500 | 896,42 | −26,89% |
| Asien & Welt | ||
| Nikkei225 | 9.738,49 | −25,85% |
| Shenzhen B | 515,38 | +9,17% |
| Tops Indizes | Punkte | in % |
| SBI DOM GOV M 1 D | 1,93 | +31,29% |
| SBI Dom Gov 1-3 D | 1,93 | +31,29% |
| SBI DOM GOV M 1 Y | 0,61 | +27,08% |
| SBI Dom Gov 1-3 Y | 0,62 | +24,00% |
| OMX Copenhagen IT Services_PI | 104,25 | +16,28% |
| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index03.07.2009 13:00 |
1216,37 | 1212,75 | 1284,10 |
Performance-Index03.07.2009 17:35 |
268,53 | 260,76 | 271,48 |
Euro-Aktien-Index03.07.2009 17:35 |
121,41 | 115,93 | 121,51 |