Frachtflüge und Militär-Transporte auch nachts in Leipzig/Halle
Ford fährt knapp neun Milliarden Dollar Verlust ein
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.486,33 | -0,76 |
| TecDax | 732,02 | -1,97 |
| DowJones | 11.632,38 | +0,26 |
| Nasdaq | 2.323,73 | -0,09 |
| STOXX 50 | 3.381,27 | -0,18 |
| Nikkei 225 | 13.603,31 | +2,18 |
| S&P 500 Zert. | 12,75 | -0,39 |
| Euro/Dollar | 1,57 | +0,01 |
| Bund Future | 110,54 | +0,39 |
| Gold | 925,80 | +0,44 |
| Öl | 126,52 | -4,27 |
Ein Streifzug durch grundlegende Fragen der ÖkonomieDas scheinbar Selbstverständliche erklären und das nicht Selbstverständliche plausibel![]() | ![]() |
