Wann platzt die Immobilien-Blase in ![]()
Im Gespräch: Telekom-Chef René Obermann
Kommentar: Paternalismus von Merkel und Frenzel
Öl ist so teuer wie nie. Wie reagieren Sie?
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 7.003,17 | -0,97 |
| TecDax | 835,29 | -1,32 |
| DowJones | 12.745,88 | -0,94 |
| Nasdaq | 2.445,52 | -0,23 |
| STOXX 50 | 3.801,59 | -1,41 |
| Nikkei 225 | 13.655,34 | -2,06 |
| S&P 500 Zert. | 13,80 | -1,08 |
| Euro/Dollar | 1,54 | -0,32 |
| Bund Future | 115,07 | +0,37 |
| Gold | 884,90 | -0,02 |
| Öl | 122,46 | +1,63 |
