Die Schulden heißen ![]()
Deutsches Rettungspaket: Wo das Geld herkommen soll
Auch Holzexporte in der Finanzkrise
Ist in der Finanzkrise jetzt das Schlimmste überstanden?
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 5.062,45 | +11,40 |
| TecDax | 584,64 | +13,14 |
| DowJones | 9.134,57 | +8,09 |
| Nasdaq | 1.804,33 | +9,39 |
| STOXX 50 | 2.688,32 | +11,00 |
| Nikkei 225 | 8.276,43 | -9,62 |
| S&P 500 Zert. | 9,30 | +5,32 |
| Euro/Dollar | 1,36 | -0,04 |
| Bund Future | 114,12 | -0,48 |
| Gold | 836,85 | -1,24 |
| Öl | 76,94 | +0,38 |
NetzökonomWeb 2.0 in Unternehmen: Schichtleiter-Blog statt Twitter
von Holger Schmidt, 13.10.2008 13:30