EU stoppt Finanzhilfen für Bulgarien wegen Korruption
Conti-Aufsichtsrat lehnt Übernahmeangebot von Schaeffler ab
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.536,09 | +1,45 |
| TecDax | 746,70 | +2,21 |
| DowJones | 11.632,38 | +0,26 |
| Nasdaq | 2.325,88 | +0,95 |
| STOXX 50 | 3.387,50 | +1,84 |
| Nikkei 225 | 13.312,93 | +0,97 |
| S&P 500 Zert. | 12,80 | +2,40 |
| Euro/Dollar | 1,57 | +0,03 |
| Bund Future | 110,11 | +0,03 |
| Gold | 918,63 | -0,33 |
| Öl | 126,52 | -4,27 |
Ein Streifzug durch grundlegende Fragen der ÖkonomieDas scheinbar Selbstverständliche erklären und das nicht Selbstverständliche plausibel![]() | ![]() |
