| Tops | in % | |
| Volkswagen | +3,93% | |
| Dt. Boerse | +2,56% | |
| ThyssenKrupp | +2,37% |
| Flops | in % | |
| FMC | −0,48% | |
| Lufthansa | −0,63% | |
| K+S | −0,78% |
Opel zahlt staatlichen Kredit zurück - Neuer Europa-Chef
Stromausfall stürzt Brasilien ins Chaos
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.684,68 | +1,27% |
| TecDAX | 759,35 | +0,87% |
| MDAX | 7.310,81 | +1,73% |
| SDAX | 3.488,30 | +0,10% |
| REX | 373,64 | +0,18% |
| Eurostoxx 50 | 2.891,42 | +1,22% |
| Dow Jones | 10.247,00 | +0,20% |
| Nasdaq 100 | 1.773,17 | +0,27% |
| S&P500 | 1.093,01 | −0,01% |
| Nikkei225 | 9.871,68 | +0,01% |
| EUR/USD | 1,5036 | +0,35% |
| Rohöl Brent Crude | 77,93 $ | +0,55% |
| Gold | 1.101,50 $ | −0,63% |
| Bund Future | 121,34 € | −0,13% |
Warum soll ein Kriegsgedenken so anstoessig sein, Herr Lorenz ? Nun es ...