| Tops | in % | |
| Fresenius Vz | +3,04% | |
| ThyssenKrupp | +1,43% | |
| Henkel Vz | +1,04% |
| Flops | in % | |
| Infineon | −1,69% | |
| K+S | −1,93% | |
| Volkswagen Vz | −2,84% |
Die Stunde des schwarzen Stromzählers ![]()
Finanzminister Schäuble: Ich zahle meine Steuern gerne
Wie wir reich wurden (15 ): Ein Christ bringt die Kleinanleger an die Börse
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.957,44 | +0,20% |
| TecDAX | 812,35 | +0,17% |
| MDAX | 7.472,43 | −0,16% |
| SDAX | 3.554,37 | −0,21% |
| REX | 377,93 | 0,00% |
| Eurostoxx 50 | 2.957,48 | +0,40% |
| Dow Jones | 10.520,10 | +0,51% |
| Nasdaq 100 | 1.869,84 | +0,96% |
| S&P500 | 1.126,48 | +0,53% |
| Nikkei225 | 10.494,70 | −0,40% |
| EUR/USD | 1,4391 | +0,14% |
| Rohöl Brent Crude | 76,98 $ | +1,02% |
| Gold | 1.104,50 $ | +1,77% |
| Bund Future | 121,84 € | −0,42% |
Zur OrdnungDie Ordnungspolitik-Kolumne des Vorsitzenden der Ludwig-Erhard-Stiftung, Hans D.![]() |
![]() |
Das Auf und Ab im BerufDie FAZ.NET-Serie über Chefs, Kollegen, Gehälter und die Höhen und Tiefen des![]() |
![]() |
Die USA stümpern sich was zusammen
21:48Das mit der Kontrolle an den Airports ist ueberhaupt eine
21:38Welch´ eine Anmaßung zu sagen, dass der Büger im konkreten Fall mehr Staat will!
21:24 21:12Schade, dass außer Leichenzählerei kaum Inhaltliches geboten wird...