| Tops | in % | |
| Fresenius Vz | +2,63% | |
| Commerzbank | +1,27% | |
| Henkel Vz | +1,18% |
| Flops | in % | |
| Salzgitter | −1,07% | |
| K+S | −1,62% | |
| Infineon | −2,33% |
Chinesischer Autobauer Geely kauft ![]()
Kommission zieht im Beamten-Gehaltsstreit vor Gericht
Bayerns Sparkassen-Präsident Naser tritt zurück
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.965,97 | +0,34% |
| TecDAX | 815,00 | +0,50% |
| MDAX | 7.476,36 | −0,11% |
| SDAX | 3.554,58 | −0,20% |
| REX | 377,93 | 0,00% |
| Eurostoxx 50 | 2.961,37 | +0,53% |
| Dow Jones | 10.464,90 | +0,49% |
| Nasdaq 100 | 1.839,51 | +0,59% |
| S&P500 | 1.118,02 | +0,36% |
| Nikkei225 | 10.378,00 | +1,91% |
| EUR/USD | 1,4295 | +0,30% |
| Rohöl Brent Crude | 74,08 $ | +0,86% |
| Gold | 1.084,00 $ | 0,00% |
| Bund Future | 122,13 € | −0,19% |
Zur OrdnungDie Ordnungspolitik-Kolumne des Vorsitzenden der Ludwig-Erhard-Stiftung, Hans D.![]() |
![]() |
Das Auf und Ab im BerufDie FAZ.NET-Serie über Chefs, Kollegen, Gehälter und die Höhen und Tiefen des![]() |
![]() |