| Tops | in % | |
| Volkswagen | +3,42% | |
| Dt. Boerse | +2,67% | |
| ThyssenKrupp | +2,63% |
| Flops | in % | |
| Lufthansa | −0,18% | |
| FMC | −0,50% | |
| K+S | −0,93% |
Opel zahlt staatlichen Kredit zurück - Neuer Europa-Chef
Stromausfall stürzt Brasilien ins Chaos
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.690,06 | +1,37% |
| TecDAX | 759,93 | +0,95% |
| MDAX | 7.302,60 | +1,62% |
| SDAX | 3.489,79 | +0,15% |
| REX | 373,56 | −0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.892,84 | +1,27% |
| Dow Jones | 10.247,00 | +0,20% |
| Nasdaq 100 | 1.773,17 | +0,27% |
| S&P500 | 1.093,01 | −0,01% |
| Nikkei225 | 9.871,68 | +0,01% |
| EUR/USD | 1,5038 | +0,37% |
| Rohöl Brent Crude | 78,07 $ | +0,74% |
| Gold | 1.101,50 $ | −0,63% |
| Bund Future | 121,46 € | −0,03% |
An ihren Taten sollt ihr sie erkennen, 1.Johannes 2,1-6.
12:02 11:47 11:26Merkels eigentlicher Grund .......
11:23