Leipzig/Halle: Jetzt läuft der Frachtumschlag auf vollen ![]()
Fußball: Hier gibt es noch EM-Tickets
Ölpreis steigt über die Marke von 130 Dollar
Horst Köhler bezeichnet das Finanzsystem als Monster. Hat er Recht?
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 7.040,83 | -1,09 |
| TecDax | 866,82 | +0,16 |
| DowJones | 12.601,19 | -1,77 |
| Nasdaq | 2.448,27 | -1,77 |
| STOXX 50 | 3.794,13 | -0,74 |
| Nikkei 225 | 13.926,30 | -1,65 |
| S&P 500 Zert. | 14,17 | -0,21 |
| Euro/Dollar | 1,58 | +0,86 |
| Bund Future | 113,02 | -0,46 |
| Gold | 934,55 | +1,66 |
| Öl | 127,34 | +3,41 |
Ein Streifzug durch grundlegende Fragen der ÖkonomieDas scheinbar Selbstverständliche erklären und das nicht Selbstverständliche plausibel![]() | ![]() |
