Wie sicher ist das Geld in der ![]()
Ist die Altersvorsorge in Gefahr?
Oldtimer und Tafelsilber als sichere Geldanlagen
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 4.544,31 | -7,01 |
| TecDax | 516,75 | -4,81 |
| DowJones | 8.451,19 | -1,49 |
| Nasdaq | 1.649,51 | +0,27 |
| STOXX 50 | 2.421,87 | -7,86 |
| Nikkei 225 | 8.276,43 | -9,62 |
| S&P 500 Zert. | 8,83 | -10,45 |
| Euro/Dollar | 1,34 | +0,00 |
| Bund Future | 114,67 | -1,44 |
| Gold | 847,40 | +0,00 |
| Öl | 76,65 | -7,49 |
@Andreas Frick - Fair Value und die Folgen
16:31Vertrauenskriese ist noch sehr euphemistisch ausgedrückt
15:47