Dax schließt nach zahlreichen negativen Nachrichten ![]()
Steuerbegünstigte Immobilienaktien: Deutsche Reits in der Warteschleife
Ford: Hoffen auf den neuen Iacocca
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.440,70 | -1,46 |
| TecDax | 721,58 | -3,36 |
| DowJones | 11.349,28 | -2,43 |
| Nasdaq | 2.280,11 | -1,97 |
| STOXX 50 | 3.354,58 | -0,97 |
| Nikkei 225 | 13.603,31 | +2,18 |
| Euro/Dollar | 1,57 | -0,02 |
| Bund Future | 110,94 | +0,75 |
| Gold | 926,50 | +0,52 |
| Öl | 124,98 | -1,22 |
Ist im MTK die Zeit stehengeblieben?
23:15Sportfest bleibt unangemessen hoher Huashaltsposten
23:06Im Interesse der Demokratie waere es wichtig die SPD zu staerken,denn sonst wird
