Artikel-Services
Fußball-WM 2002
Vorrundenspielplan
07. Mai 2002
Vorrundenspielplan der Fußball-WMAlle Uhrzeitangaben sind in MESZ angegeben. Der Zeitunterschied Deutschland - Japan bzw. Südkorea beträgt 7 Stunden.
| Freitag, 31. Mai | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe A | | Seoul (KOR) | | Frankreich | | - | | Senegal | | 13.30 Uhr | |
|
| Samstag, 01. Juni | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe A | | Ulsan (KOR) | | Uruguay | | - | | Dänemark | | 11.00 Uhr | | | Gruppe E | | Niigata (JAP) | | Irland | | - | | Kamerun | | 08.30 Uhr | | | | | Sapporo (JAP) | | Deutschland | | - | | Saudi-Arabien | | 13.30 Uhr | |
|
| Sonntag, 02. Juni | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe B | | Busan (KOR) | | Paraguay | | - | | Südafrika | | 09.30 Uhr | | | | | Gwangju (KOR) | | Spanien | | - | | Slowenien | | 13.30 Uhr | | | Gruppe F | | Saitama (JAP) | | England | | - | | Schweden | | 11.30 Uhr | | | | | Ibaraki (JAP) | | Argentinien | | - | | Nigeria | | 07.30 Uhr | |
|
| Montag, 03. Juni | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe C | | Ulsan (KOR) | | Brasilien | | - | | Türkei | | 11.00 Uhr | | | Gruppe G | | Niigata (JAP) | | Kroatien | | - | | Mexiko | | 08.30 Uhr | | | | | Sapporo (JAP) | | Italien | | - | | Ecuador | | 13.30 Uhr | |
|
| Dienstag, 04. Juni | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe C | | Gwangju (KOR) | | China | | - | | Costa Rica | | 08.30 Uhr | | | Gruppe D | | Busan (KOR) | | Südkorea | | - | | Polen | | 13.30 Uhr | | | Gruppe H | | Saitama (JAP) | | Japan | | - | | Belgien | | 11.00 Uhr | |
|
| Mittwoch, 05. Juni | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe D | | Suwon (KOR) | | USA | | - | | Portugal | | 11.00 Uhr | | | Gruppe E | | Ibaraki (JAP) | | Deutschland | | - | | Irland | | 13.30 Uhr | | | Gruppe H | | Kobe (JAP) | | Russland | | - | | Tunesien | | 08.30 Uhr | |
|
| Donnerstag, 06. Juni | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe A | | Busan (KOR) | | Frankreich | | - | | Uruguay | | 08.30 Uhr | | | | | Daegu (KOR) | | Dänemark | | - | | Senegal | | 13.30 Uhr | | | Gruppe E | | Saitama (JAP) | | Kamerun | | - | | Saudi-Arabien | | 11.00 Uhr | |
|
| Freitag, 07. Juni | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe B | | Jeonju (KOR) | | Spanien | | - | | Paraguay | | 11.00 Uhr | | | Gruppe F | | Kobe (JAP) | | Schweden | | - | | Nigeria | | 08.30 Uhr | | | | | Sapporo (JAP) | | Argentinien | | - | | England | | 13.30 Uhr | |
|
| Samstag, 08. Juni | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe B | | Daegu (KOR) | | Südafrika | | - | | Slowenien | | 08.30 Uhr | | | Gruppe C | | Seogwipo (KOR) | | Brasilien | | - | | China | | 13.30 Uhr | | | Gruppe G | | Ibaraki (JAP) | | Italien | | - | | Kroatien | | 11.00 Uhr | |
|
| Sonntag, 09. Juni | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe C | | Incheon (KOR) | | Costa Rica | | - | | Türkei | | 11.00 Uhr | | | Gruppe G | | Miyagi (JAP) | | Mexiko | | - | | Ecuador | | 08.30 Uhr | | | Gruppe H | | Yokohama (JAP) | | Japan | | - | | Russland | | 13.30 Uhr | |
|
| Montag, 10. Juni | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe D | | Daegu (KOR) | | Südkorea | | - | | USA | | 08.30 Uhr | | | | | Jeonju (KOR) | | Portugal | | - | | Polen | | 13.30 Uhr | | | Gruppe H | | Oita (JAP) | | Tunesien | | - | | Belgien | | 11.00 Uhr | |
|
| Dienstag, 11. Juni | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe A | | Incheon (KOR) | | Dänemark | | - | | Frankreich | | 08.30 Uhr | | | | | Suwon (KOR) | | Senegal | | - | | Uruguay | | 08.30 Uhr | | | Gruppe E | | Shizuoka (JAP) | | Kamerun | | - | | Deutschland | | 13.30 Uhr | | | | | Yokohama (JAP) | | Saudi-Arabien | | - | | Irland | | 13.30 Uhr | |
|
| Mittwoch, 12. Juni | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe B | | Daejeon (KOR) | | Südafrika | | - | | Spanien | | 13.30 Uhr | | | | | Seogwipo (KOR) | | Slowenien | | - | | Paraguay | | 13.30 Uhr | | | Gruppe F | | Miyagi (JAP) | | Schweden | | - | | Argentinien | | 08.30 Uhr | | | | | Osaka (JAP) | | Nigeria | | - | | England | | 08.30 Uhr | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Donnerstag, 13. Juni | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe C | | Suwon (KOR) | | Costa Rica | | - | | Brasilien | | 08.30 Uhr | | | | | Seoul (KOR) | | Türkei | | - | | China | | 08.30 Uhr | | | Gruppe G | | Oita (JAP) | | Mexiko | | - | | Italien | | 13.30 Uhr | | | | | Yokohama (JAP) | | Ecuador | | - | | Kroatien | | 13.30 Uhr | |
|
| Freitag, 14. Juni | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe D | | Incheon (KOR) | | Portugal | | - | | Südkorea | | 13.30 Uhr | | | | | Daejeon (KOR) | | Polen | | - | | USA | | 13.30 Uhr | | | Gruppe H | | Osaka (JAP) | | Tunesien | | - | | Japan | | 08.30 Uhr | | | | | Shizuoka (JAP) | | Belgien | | - | | Russland | | 08.30 Uhr | |
|
© Deutsche Presse Agentur 07.05.2002 / 17:04:00