Solarunternehmen: Schott Solar strebt an die ![]()
Conti wechselt den Eigentümer: Zwei Tage und zwei Nächte
Computerspiele-Entwickler 10tacle im „Hoffnungslauf“
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.236,96 | -1,28 |
| TecDax | 801,36 | +0,58 |
| DowJones | 11.430,21 | +0,11 |
| Nasdaq | 2.380,38 | -0,36 |
| STOXX 50 | 3.248,92 | -1,41 |
| Nikkei 225 | 12.752,21 | -0,77 |
| S&P 500 Zert. | 12,63 | -0,71 |
| Euro/Dollar | 1,49 | -0,07 |
| Bund Future | 114,10 | -0,58 |
| Gold | 834,88 | +0,10 |
| Öl | 120,70 | +5,16 |
