| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.115,25 $ | +1,25% |
| Silber | 17,24 $ | −2,38% |
| Platin | 1.365,00 $ | +0,81% |
| Palladium | 338,00 $ | +1,81% |
| Rohöl Brent Crude | 78,18 $ | +0,36% |
| Gas | 0,32 £ | −0,79% |
| Kaffee | 1,33 $ | −5,25% |
| Zucker | 0,21 $ | −2,16% |
| Orangensaft | 1,16 $ | +0,35% |
| AMEX GOLD BUGS | 463,95 | +0,76% |
| AMEX OIL | 1.097,26 | −0,35% |
| Rogers International | 22,20 | +0,50% |
|
|
||||||||
|
Berechnen
|
|||||||||
| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index11.11.2009 13:00 |
1361,31 | 1326,77 | 1262,56 |
Performance-Index11.11.2009 17:35 |
299,29 | 293,27 | 274,66 |
Euro-Aktien-Index11.11.2009 17:35 |
143,13 | 137,00 | 125,21 |