| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.135,50 $ | −0,92% |
| Silber | 18,18 $ | −2,88% |
| Platin | 1.430,00 $ | −1,99% |
| Palladium | 366,00 $ | −2,40% |
| Rohöl Brent Crude | 77,53 $ | +0,04% |
| Gas | 0,29 £ | +1,17% |
| Kaffee | 1,35 $ | −2,17% |
| Zucker | 0,22 $ | −2,33% |
| Orangensaft | 1,14 $ | +0,97% |
| AMEX GOLD BUGS | 472,64 | −0,96% |
| AMEX OIL | 1.073,09 | −0,71% |
| Rogers International | 22,35 | −0,13% |
|
|
||||||||
|
Berechnen
|
|||||||||
| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index20.11.2009 13:00 |
1351,24 | 1337,66 | 1267,36 |
Performance-Index20.11.2009 17:35 |
297,47 | 295,58 | 276,09 |
Euro-Aktien-Index20.11.2009 17:35 |
140,98 | 138,70 | 126,12 |