| Tops & Flops | Kurs | in % |
| MAN | 54,71 € | +3,62% |
| Beiersdorf | 45,73 € | +1,33% |
| Volkswagen | 81,75 € | +0,93% |
| Salzgitter | 66,57 € | +0,89% |
| Siemens | 61,83 € | +0,83% |
| ThyssenKrupp | 24,83 € | −0,80% |
| Allianz | 84,31 € | −1,08% |
| Linde | 86,96 € | −1,13% |
| K+S | 41,93 € | −1,20% |
| Dt. Bank | 48,64 € | −1,54% |
Aktien China schließen leichter - Immobilienwerte unter Druck
09:53Deutsche Bank wird eigene Clearingplattform einrichten
09:47XETRA-START/DAX dreht nach robuster Eröffnung knapp ins Minus
09:25EZB: Käufe von Covered Bonds steigen auf 26,859 Mrd EUR
09:08XETRA-START/Etwas fester - MAN profitieren von Übernahmefantasie
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.795,61 | −0,11% |
| TecDAX | 812,35 | −0,11% |
| MDAX | 7.346,73 | −0,04% |
| SDAX | 3.533,76 | +0,18% |
| REX | 377,16 | +0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.876,83 | −0,28% |
| Dow Jones | 10.501,00 | +0,28% |
| Nasdaq 100 | 1.809,09 | +0,95% |
| S&P500 | 1.114,11 | +0,70% |
| Nikkei225 | 10.083,50 | −0,22% |
| EUR/USD | 1,4541 | −0,75% |
| Rohöl Brent Crude | 71,93 $ | +0,13% |
| Gold | 1.120,00 $ | −1,75% |
| Bund Future | 122,99 € | +0,07% |
| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index14.12.2009 13:00 |
1373,59 | 1344,33 | 1285,52 |
Performance-Index14.12.2009 17:35 |
303,34 | 296,94 | 281,13 |
Euro-Aktien-Index14.12.2009 17:35 |
142,71 | 140,55 | 128,92 |