| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIE | +0,24 | +4,97 |
| BAYER AG INHABER - A | +2,07 | +3,83 |
| MAN AG STAMMAKTIEN O | +2,26 | +3,48 |
| MUENCHENER RUECKVERS | -9,65 | -8,29 |
| ALLIANZ SE VINK.NAME | -4,50 | -3,93 |
| DEUTSCHE POSTBANK AG | -1,73 | -3,58 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.449,02 | +0,13 |
| TecDax | 724,40 | +0,39 |
| DowJones | 11.438,84 | +0,79 |
| Nasdaq | 2.296,97 | +0,74 |
| STOXX 50 | 3.351,68 | -0,09 |
| Nikkei 225 | 13.334,76 | -1,97 |
| S&P 500 Zert. | 12,50 | -2,34 |
| Euro/Dollar | 1,57 | -0,05 |
| Bund Future | 110,75 | -0,17 |
| Gold | 919,90 | -0,84 |
| Öl | 125,98 | +0,80 |
