| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index09.11.2009 13:00 |
1342,46 | 1323,26 | 1261,20 |
Performance-Index09.11.2009 17:35 |
298,14 | 292,46 | 274,23 |
Euro-Aktien-Index09.11.2009 17:35 |
142,36 | 136,45 | 124,94 |
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| BAYER AG NA | 49,92 € | +0,54% |
| Dt. Bank | 50,05 € | +0,47% |
| Beiersdorf | 41,92 € | +0,43% |
| Commerzbank | 7,38 € | +0,41% |
| E.ON | 27,14 € | +0,33% |
| Salzgitter | 64,16 € | −0,59% |
| ThyssenKrupp | 23,23 € | −0,98% |
| BMW | 32,94 € | −1,52% |
| K+S | 38,36 € | −1,77% |
| Volkswagen | 108,44 € | −2,24% |
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.631,59 | +0,21% |
| TecDAX | 764,56 | +0,50% |
| MDAX | 7.272,59 | +0,63% |
| SDAX | 3.508,37 | +0,34% |
| REX | 372,98 | +0,08% |
| Eurostoxx 50 | 2.864,49 | +0,15% |
| Dow Jones | 10.226,90 | +2,03% |
| Nasdaq 100 | 1.768,40 | +2,17% |
| S&P500 | 1.093,08 | +2,22% |
| Nikkei225 | 9.870,73 | +0,63% |
| EUR/USD | 1,4979 | −0,09% |
| Rohöl Brent Crude | 77,22 $ | −0,55% |
| Gold | 1.108,50 $ | +1,07% |
| Bund Future | 121,39 € | +0,13% |
| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index09.11.2009 13:00 |
1342,46 | 1323,26 | 1261,20 |
Performance-Index09.11.2009 17:35 |
298,14 | 292,46 | 274,23 |
Euro-Aktien-Index09.11.2009 17:35 |
142,36 | 136,45 | 124,94 |
Ganz recht, lieber Herr Kaube - ABER
09:01 09:00Der passende Titel für ein Buch zu diesem Thema wäre...
08:56