| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index09.07.2009 13:00 |
1192,74 | 1218,25 | 1274,67 |
Performance-Index09.07.2009 17:35 |
262,94 | 262,43 | 269,76 |
Euro-Aktien-Index09.07.2009 17:35 |
118,18 | 116,65 | 120,79 |
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Dt. Bank | 43,75 € | +4,64% |
| MAN | 41,99 € | +3,76% |
| Dt. Boerse | 51,74 € | +2,74% |
| SAP | 28,71 € | +2,74% |
| Daimler | 24,28 € | +2,66% |
| Fresenius Vz | 36,99 € | −0,75% |
| Henkel Vz | 21,88 € | −1,00% |
| FMC | 32,23 € | −1,13% |
| Hannover Rück. | 24,14 € | −1,51% |
| Adidas | 25,28 € | −1,63% |
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 4.630,07 | +1,26% |
| Eurostoxx 50 | 2.313,87 | +0,98% |
| Dow Jones | 8.183,17 | +0,06% |
| MDAX | 5.550,00 | +1,05% |
| Nasdaq 100 | 1.414,98 | +0,24% |
| Nikkei225 | 9.291,06 | −1,38% |
| REX | 366,08 | +0,06% |
| SDAX | 2.794,49 | +0,43% |
| S&P500 | 882,68 | +0,35% |
| TecDAX | 613,19 | +0,97% |
| Bund Future | 121,94 € | −0,35% |
| EUR/USD | 1,4038 | +1,20% |
| Gold | 918,00 $ | −0,65% |
| Rohöl Brent Crude | 61,15 $ | +1,19% |
| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index09.07.2009 13:00 |
1192,74 | 1218,25 | 1274,67 |
Performance-Index09.07.2009 17:35 |
262,94 | 262,43 | 269,76 |
Euro-Aktien-Index09.07.2009 17:35 |
118,18 | 116,65 | 120,79 |