| Name | Punkte | in % |
| Deutschland | ||
| DAX | 5.802,26 | +23,44% |
| TecDAX | 813,25 | +78,23% |
| MDAX | 7.349,95 | +39,34% |
| Europa | ||
| Eurostoxx 50 | 2.885,00 | +18,33% |
| CAC40 | 3.830,44 | +18,36% |
| FTSE 100 | 5.315,34 | +22,92% |
| USA & Amerika | ||
| Dow Jones | 10.501,70 | +21,34% |
| Nasdaq 100 | 1.808,99 | +48,52% |
| S&P500 | 1.106,41 | +25,31% |
| Asien & Welt | ||
| Nikkei225 | 10.105,70 | +22,73% |
| Shenzhen B | 512,70 | +88,18% |
| Tops Indizes | Punkte | in % |
| CASAM ETF CE8 INAV | 91,40 | +104,98% |
| Swiss Current Rate 6M | 0,15 | +42,86% |
| GC POOL.EO.OVERNI.IN.GCPI | 0,39 | +40,21% |
| Swiss Average Rate 6M | 0,14 | +35,33% |
| EURO GC POOL.ON ECB IND. | 8.125,00 | +15,69% |
| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index14.12.2009 13:00 |
1373,59 | 1344,33 | 1285,52 |
Performance-Index14.12.2009 17:35 |
303,34 | 296,94 | 281,13 |
Euro-Aktien-Index14.12.2009 17:35 |
142,71 | 140,55 | 128,92 |