| Name | Punkte | in % |
| Deutschland | ||
| DAX | 5.957,44 | +28,43% |
| TecDAX | 812,35 | +66,57% |
| MDAX | 7.472,43 | +40,22% |
| Europa | ||
| Eurostoxx 50 | 2.957,48 | +23,66% |
| CAC40 | 3.912,73 | +25,50% |
| FTSE 100 | 5.402,41 | +27,41% |
| USA & Amerika | ||
| Dow Jones | 10.520,10 | +22,91% |
| Nasdaq 100 | 1.869,84 | +56,23% |
| S&P500 | 1.126,48 | +28,39% |
| Asien & Welt | ||
| Nikkei225 | 10.494,70 | +20,57% |
| Shenzhen B | 512,70 | +92,81% |
| Tops Indizes | Punkte | in % |
| Swiss Current Rate TN | 0,03 | +200,00% |
| Swiss Average Rate ON | 0,04 | +144,44% |
| Swiss Average Rate TN | 0,05 | +73,03% |
| Swiss Current Rate 2M | 0,08 | +33,33% |
| INAV IS.F.E/N US P.Y.F.YN | 1.413,13 | +32,35% |
| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index23.12.2009 13:00 |
1405,08 | 1350,70 | 1296,93 |
Performance-Index23.12.2009 17:35 |
309,39 | 298,41 | 284,02 |
Euro-Aktien-Index23.12.2009 17:35 |
145,73 | 141,42 | 130,49 |
Röttgen sollte zufriedener sein
18:43Es gibt wirklich Hochbegabte mit schlechten Schulleistungen,
18:41Ist doch offensichtlich.......
18:36Genau das was hier gefordert wird sollte der Herr Gabriel selbst tun!