BGH stärkt abermals die Rechte der ![]()
Die neue deutsche Angst vor der Inflation
Mordaschow will Anteil nicht an Fredriksen verkaufen
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.383,41 | +1,25 |
| TecDax | 740,48 | +0,77 |
| DowJones | 11.384,21 | +1,36 |
| Nasdaq | 2.294,44 | +2,28 |
| STOXX 50 | 3.332,61 | +1,37 |
| Nikkei 225 | 13.052,13 | +0,15 |
| S&P 500 Zert. | 12,41 | -1,74 |
| Euro/Dollar | 1,57 | +0,20 |
| Bund Future | 111,78 | -0,33 |
| Gold | 923,17 | +0,67 |
| Öl | 142,31 | -0,93 |
