| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| COMMERZBANK AG INHAB | +0,57 | +3,08 |
| DEUTSCHE BANK AG NAM | +1,56 | +2,94 |
| HENKEL AG & CO. KGAA | +0,73 | +2,92 |
| VOLKSWAGEN AG STAMMA | -1,38 | -0,80 |
| BAYERISCHE MOTOREN W | -0,20 | -0,66 |
| RWE AG STAMMAKTIEN O | -0,45 | -0,55 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.369,90 | +1,04 |
| TecDax | 738,66 | +0,52 |
| DowJones | 11.384,21 | +1,36 |
| Nasdaq | 2.294,44 | +2,28 |
| STOXX 50 | 3.324,16 | +1,11 |
| Nikkei 225 | 13.052,13 | +0,15 |
| S&P 500 Zert. | 12,41 | -1,74 |
| Euro/Dollar | 1,57 | +0,10 |
| Bund Future | 111,92 | -0,21 |
| Gold | 921,50 | +0,49 |
| Öl | 142,31 | -0,93 |
