| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| COMMERZBANK AG INHAB | +0,62 | +3,35 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | +1,87 | +2,86 |
| HENKEL AG & CO. KGAA | +0,69 | +2,76 |
| VOLKSWAGEN AG STAMMA | -1,25 | -0,72 |
| BAYERISCHE MOTOREN W | -0,21 | -0,69 |
| RWE AG STAMMAKTIEN O | -0,39 | -0,48 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.358,64 | +0,86 |
| TecDax | 734,66 | -0,03 |
| DowJones | 11.384,21 | +1,36 |
| Nasdaq | 2.294,44 | +2,28 |
| STOXX 50 | 3.318,49 | +0,94 |
| Nikkei 225 | 13.052,13 | +0,15 |
| S&P 500 Zert. | 12,41 | -1,74 |
| Euro/Dollar | 1,57 | +0,01 |
| Bund Future | 111,95 | -0,18 |
| Gold | 924,15 | +0,78 |
| Öl | 142,31 | -0,93 |
