| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIE | +0,24 | +4,87 |
| BAYER AG INHABER - A | +2,04 | +3,78 |
| MAN AG STAMMAKTIEN O | +2,28 | +3,51 |
| MUENCHENER RUECKVERS | -9,63 | -8,27 |
| ALLIANZ SE VINK.NAME | -4,69 | -4,10 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | -2,23 | -2,87 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.436,79 | -0,06 |
| TecDax | 724,37 | +0,39 |
| DowJones | 11.430,38 | +0,71 |
| Nasdaq | 2.302,13 | +0,97 |
| STOXX 50 | 3.347,28 | -0,22 |
| Nikkei 225 | 13.334,76 | -1,97 |
| S&P 500 Zert. | 12,50 | -2,34 |
| Euro/Dollar | 1,57 | -0,08 |
| Bund Future | 110,63 | -0,28 |
| Gold | 920,20 | -0,81 |
| Öl | 124,98 | -1,22 |
