| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIE | +0,09 | +1,95 |
| METRO AG STAMMAKTIEN | +0,28 | +0,71 |
| TUI AG NAMENS - AKTI | +0,07 | +0,49 |
| CONTINENTAL AG INHAB | -3,22 | -5,13 |
| DEUTSCHE POSTBANK AG | -2,65 | -4,80 |
| COMMERZBANK AG INHAB | -0,85 | -4,34 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.272,21 | -1,28 |
| TecDax | 734,26 | -0,60 |
| DowJones | 11.288,54 | +0,65 |
| Nasdaq | 2.245,38 | -0,27 |
| STOXX 50 | 3.275,20 | -1,67 |
| Nikkei 225 | 13.237,89 | -0,21 |
| S&P 500 Zert. | 12,61 | +0,08 |
| Euro/Dollar | 1,57 | +0,00 |
| Bund Future | 111,54 | +0,36 |
| Gold | 932,00 | +0,00 |
| Öl | 145,16 | +0,10 |
@ H. Rabe - sie scheinen nicht auf der Höhe der Zeit zu sein
15:05Soll es niemand bemerkt haben,dass Frau Nahles alle ins Messer laufen laesst?
15:01