| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG STAMMA | +13,53 | +6,90 |
| DEUTSCHE BANK AG NAM | +3,59 | +6,32 |
| COMMERZBANK AG INHAB | +1,32 | +6,26 |
| MERCK KGAA INHABER - | -5,80 | -7,17 |
| RWE AG STAMMAKTIEN O | -1,57 | -2,03 |
| FRESENIUS MEDICAL CA | -0,37 | -1,05 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.536,09 | +1,45 |
| TecDax | 746,70 | +2,21 |
| DowJones | 11.632,38 | +0,26 |
| Nasdaq | 2.325,88 | +0,95 |
| STOXX 50 | 3.387,50 | +1,84 |
| Nikkei 225 | 13.312,93 | +0,97 |
| S&P 500 Zert. | 12,80 | +2,40 |
| Euro/Dollar | 1,57 | +0,01 |
| Bund Future | 110,11 | +0,03 |
| Gold | 925,43 | +0,40 |
| Öl | 126,52 | -4,27 |
