| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| COMMERZBANK AG INHAB | +0,62 | +3,34 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | +1,95 | +2,98 |
| HENKEL AG & CO. KGAA | +0,72 | +2,88 |
| FRESENIUS MEDICAL CA | -0,41 | -1,17 |
| VOLKSWAGEN AG STAMMA | -1,11 | -0,64 |
| RWE AG STAMMAKTIEN O | -0,42 | -0,52 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.358,64 | +0,86 |
| TecDax | 734,66 | -0,03 |
| DowJones | 11.384,21 | +1,36 |
| Nasdaq | 2.294,44 | +2,28 |
| STOXX 50 | 3.318,49 | +0,94 |
| Nikkei 225 | 13.052,13 | +0,15 |
| S&P 500 Zert. | 12,41 | -1,74 |
| Euro/Dollar | 1,57 | +0,01 |
| Bund Future | 111,95 | -0,18 |
| Gold | 924,15 | +0,78 |
| Öl | 142,31 | -0,93 |
