| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| MERCK KGAA INHABER - | +3,42 | +4,55 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | +1,64 | +2,15 |
| FRESENIUS MEDICAL CA | +0,60 | +1,73 |
| DAIMLER AG NAMENS - | -4,09 | -9,61 |
| THYSSENKRUPP AG INHA | -1,90 | -5,67 |
| MAN AG STAMMAKTIEN O | -3,81 | -5,54 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.440,70 | -1,46 |
| TecDax | 721,58 | -3,36 |
| DowJones | 11.403,75 | -1,97 |
| Nasdaq | 2.288,07 | -1,63 |
| STOXX 50 | 3.354,58 | -0,97 |
| Nikkei 225 | 13.603,31 | +2,18 |
| Euro/Dollar | 1,57 | -0,11 |
| Bund Future | 110,98 | +0,79 |
| Gold | 927,60 | +0,64 |
| Öl | 124,98 | -1,22 |
