| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIE | +0,20 | +4,14 |
| BAYER AG INHABER - A | +1,27 | +2,35 |
| THYSSENKRUPP AG INHA | +0,53 | +1,68 |
| MUENCHENER RUECKVERS | -13,16 | -11,30 |
| ALLIANZ SE VINK.NAME | -8,79 | -7,68 |
| COMMERZBANK AG INHAB | -1,54 | -6,96 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.347,27 | -1,45 |
| TecDax | 715,80 | -0,80 |
| DowJones | 11.349,28 | -2,43 |
| Nasdaq | 2.280,11 | -1,97 |
| STOXX 50 | 3.308,46 | -1,37 |
| Nikkei 225 | 13.334,76 | -1,97 |
| Euro/Dollar | 1,57 | +0,32 |
| Bund Future | 111,32 | +0,34 |
| Gold | 931,22 | +0,38 |
| Öl | 124,98 | -1,22 |
