| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| COMMERZBANK AG INHAB | +0,57 | +3,08 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | +1,90 | +2,90 |
| DEUTSCHE BANK AG NAM | +1,45 | +2,73 |
| BAYERISCHE MOTOREN W | -0,29 | -0,96 |
| VOLKSWAGEN AG STAMMA | -1,25 | -0,72 |
| RWE AG STAMMAKTIEN O | -0,45 | -0,55 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.357,02 | +0,83 |
| TecDax | 737,00 | +0,29 |
| DowJones | 11.384,21 | +1,36 |
| Nasdaq | 2.294,44 | +2,28 |
| STOXX 50 | 3.316,18 | +0,87 |
| Nikkei 225 | 13.052,13 | +0,15 |
| S&P 500 Zert. | 12,41 | -1,74 |
| Euro/Dollar | 1,57 | +0,12 |
| Bund Future | 111,91 | -0,21 |
| Gold | 921,85 | +0,53 |
| Öl | 142,31 | -0,93 |
