| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIE | +0,23 | +4,66 |
| BAYER AG INHABER - A | +2,02 | +3,74 |
| MAN AG STAMMAKTIEN O | +2,27 | +3,50 |
| MUENCHENER RUECKVERS | -9,76 | -8,38 |
| ALLIANZ SE VINK.NAME | -4,71 | -4,12 |
| DEUTSCHE POSTBANK AG | -1,32 | -2,73 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.436,79 | -0,06 |
| TecDax | 724,37 | +0,39 |
| DowJones | 11.430,38 | +0,71 |
| Nasdaq | 2.302,13 | +0,97 |
| STOXX 50 | 3.347,28 | -0,22 |
| Nikkei 225 | 13.334,76 | -1,97 |
| S&P 500 Zert. | 12,50 | -2,34 |
| Euro/Dollar | 1,57 | -0,08 |
| Bund Future | 110,63 | -0,28 |
| Gold | 920,20 | -0,81 |
| Öl | 124,98 | -1,22 |
