Steuererklärung 2007: Was Anleger wissen ![]()
Chinas Wirtschaft kommt glimpflich davon
Kraftstoffpreise: Preisschock an der Zapfsäule
Horst Köhler bezeichnet das Finanzsystem als Monster. Hat er Recht?
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 7.156,55 | +1,07 |
| TecDax | 866,04 | +0,54 |
| DowJones | 12.986,80 | -0,05 |
| Nasdaq | 2.528,85 | -0,19 |
| STOXX 50 | 3.862,91 | +0,21 |
| Nikkei 225 | 14.219,48 | -0,23 |
| S&P 500 Zert. | 14,25 | +1,28 |
| Euro/Dollar | 1,56 | +0,00 |
| Bund Future | 113,46 | -0,09 |
| Gold | 902,30 | +0,27 |
| Öl | 124,13 | +0,99 |
