| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.663,15 | −0,68% |
| TecDAX | 761,84 | +0,15% |
| MDAX | 7.149,85 | −0,77% |
| SDAX | 3.520,91 | −0,43% |
| REX | 375,04 | +0,15% |
| Eurostoxx 50 | 2.833,06 | −0,95% |
| Dow Jones | 10.318,20 | −0,14% |
| Nasdaq 100 | 1.764,39 | −0,50% |
| S&P500 | 1.091,38 | −0,32% |
| Nikkei225 | 9.497,68 | −0,54% |
| EUR/USD | 1,4863 | −0,34% |
| Rohöl Brent Crude | 77,53 $ | +0,04% |
| Gold | 1.135,50 $ | −0,92% |
| Bund Future | 122,61 € | +0,19% |
| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index20.11.2009 13:00 |
1351,24 | 1337,66 | 1267,36 |
Performance-Index20.11.2009 17:35 |
297,47 | 295,58 | 276,09 |
Euro-Aktien-Index20.11.2009 17:35 |
140,98 | 138,70 | 126,12 |