| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 7.177,92 | +1,37 |
| TecDax | 869,73 | +0,97 |
| DowJones | 12.992,66 | +0,73 |
| Nasdaq | 2.533,73 | +1,48 |
| STOXX 50 | 3.891,98 | +0,96 |
| Nikkei 225 | 14.219,48 | -0,23 |
| S&P 500 Zert. | 14,07 | -0,50 |
| Euro/Dollar | 1,55 | +0,18 |
| Bund Future | 113,25 | -0,27 |
| Gold | 885,45 | +0,32 |
| Öl | 122,91 | +0,72 |
