| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| HYPO REAL ESTATE HOL | +0,39 | +2,46 |
| DEUTSCHE BANK AG NAM | +1,21 | +2,28 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | +1,46 | +2,23 |
| BASF SE INHABER - AK | -0,18 | -0,43 |
| RWE AG STAMMAKTIEN O | -0,20 | -0,25 |
| E.ON AG INHABER - AK | -0,18 | -0,14 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.355,32 | +0,81 |
| TecDax | 738,91 | +0,55 |
| DowJones | 11.384,21 | +1,36 |
| Nasdaq | 2.294,44 | +2,28 |
| STOXX 50 | 3.317,48 | +0,91 |
| Nikkei 225 | 13.052,13 | +0,15 |
| S&P 500 Zert. | 12,41 | -1,74 |
| Euro/Dollar | 1,57 | +0,13 |
| Bund Future | 111,93 | -0,20 |
| Gold | 921,58 | +0,50 |
| Öl | 142,31 | -0,93 |
Union nimmt Aktienoptionen in den Blick
21:57Im Jahr 2004 habe ich mich dazu herabgelassen
21:56Und ganz wesentlich: Es sollten Lehren aus diesem Fall gezogen
