| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| THYSSENKRUPP AG INHA | +1,08 | +2,44 |
| E.ON AG INHABER - AK | +1,39 | +1,09 |
| INFINEON TECHNOLOGIE | +0,07 | +1,09 |
| HYPO REAL ESTATE HOL | -0,17 | -0,76 |
| MERCK KGAA INHABER - | -0,64 | -0,73 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | -0,71 | -0,72 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 7.015,32 | +0,17 |
| TecDax | 833,01 | -0,27 |
| DowJones | 12.752,23 | +0,05 |
| Nasdaq | 2.451,93 | +0,26 |
| STOXX 50 | 3.803,33 | +0,05 |
| Nikkei 225 | 13.743,36 | +0,64 |
| S&P 500 Zert. | 13,88 | +0,58 |
| Euro/Dollar | 1,55 | +0,13 |
| Bund Future | 115,05 | -0,02 |
| Gold | 884,17 | -0,10 |
| Öl | 123,93 | +1,20 |
